27,712 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
00.38JO.C1302
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 20COND 20AWG | - | Uit voorraad | |
|
General Cable | CABLE 2COND 14AWG GRY SHLD 1000' | 549.25 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 1000' | 5993.64 | Uit voorraad | |
|
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 2500' | 728 | Uit voorraad | |
1422006
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | CABLE 3COND 24AWG YELLOW 100M | 305.58 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 14AWG BLACK 500' | 407.135 | Uit voorraad | |
|
General Cable | CABLE 2COND 12AWG BLACK 5000' | 4818.81 | Uit voorraad | |
8442MN 0061000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 22AWG | 345.6 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG SHLD 1000' | 2225.5 | Op voorraad3 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 5X2.5 PUR GY UNSH G/Y D11. | 8.983 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 20AWG SHLD 100' | 655.984 | Op voorraad5 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 48COND 20AWG BLK 500' | - | Uit voorraad | |
C1702.21.05
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG YELLOW 1000' | 470.73 | Uit voorraad | |
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | THERMOCOUPLE CABLE | 5.583 | Uit voorraad | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 7X2.5 PUR BK UNSH G/Y D13. | 12.155 | Uit voorraad | |
|
Belden | CBL 2COND 14AWG PVC FRPVC | 478.4 | Uit voorraad | |
AV5EUP 005A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E 4PR U/UTP CMP RIB | 0.573 | Uit voorraad | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE (4G1.5+(2X1.5)) PUR OR SH | 10.439 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 24AWG 100' | 1325.78 | Uit voorraad | |
|
Belden | MULTI-PAIR 4COND 22AWG RED 1000' | 2205.56 | Op voorraad6 pcs | |
|
General Cable | CABLE 2COND 14AWG BLACK 1000' | 907.57 | Uit voorraad | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.378 | Uit voorraad | |
|
Belden | CABLE 4 COND 24AWG SHLD 100' | 130.34 | Op voorraad5 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 18AWG 500' | 2187.345 | Uit voorraad | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | THERMOCOUPLE CABLE | 3.36 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 24COND 28AWG 100' | 611.39 | Uit voorraad | |
|
Belden | CABLE 8 COND CAT 5E 24AWG 1000' | 371.8 | Op voorraad6 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 0.795 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 500' | 227.312 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 28AWG SHLD 1000' | 936.26 | Uit voorraad | |
|
General Cable | CABLE 3COND 12AWG BLACK 250' | 413.26 | Uit voorraad | |
8750 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 27PR 22AWG | 12488 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 10COND 28AWG 100' | 376.03 | Uit voorraad | |
773108T 0105000
Rohs Compliant |
Belden | CBLE 3PR 22AWG SHLD | 39350 | Uit voorraad | |
76318WS 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 18COND 22AWG SHLD MACHFLEX | 3411.25 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 20AWG SHLD 100' | 1699.25 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG SHLD 100' | 97.835 | Op voorraad6 pcs | |
6131691
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 404.8 | Uit voorraad | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 2X0.75 WSOR BK UNSH DCS D6 | 1.833 | Uit voorraad | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 20AWG SHLD 1000' | 1573.28 | Uit voorraad | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 4X0.5 WSOR BK UNSH G/Y D5. | 2.132 | Uit voorraad | |
P224AL15.41.86
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 4COND 22AWG NATURAL 1000' | - | Uit voorraad | |
83350E 009500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4COND 22AWG SHLD | 4235.38 | Uit voorraad | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG GRAY 1000' | 129.66 | Uit voorraad | |
1212F 004A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PR F/UTP CMR RIB | 0.502 | Uit voorraad | |
E2108S.30.05
Rohs Compliant |
General Cable | 8C/22 7/30BC OA SH CMP/CL3P | 198.49 | Uit voorraad | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 4X1.5 PVC BK UNSH DCS D7.9 | 3.614 | Uit voorraad | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 44AM1121-18-9/96-9CS2275 50' | 64.752 | Uit voorraad | |
8752 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 38PR 22AWG SHLD | 17425 | Uit voorraad | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.247 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|