3,063 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20KA | 2.428 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 20% 10KA FAIL SHORT | - | Op voorraad | |
B88069X6981T602
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 1.026 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.939 | Op voorraad | |
2800168
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | GDT 230V 50KA DIN RAIL | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE | 2.428 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 600V 5KA THROUGH HOLE | 1.221 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V 20% 20KA | 0.898 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 150V 10KA T/H FAIL SHORT | - | Op voorraad | |
T050012
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 75V 20% 5KA THROUGH HOLE | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 145V 10KA THROUGH HOLE | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 20KA | 0.898 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 20% 20KA | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 15% 5KA | 0.45 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 15% 5KA SURFACE MOUNT | 0.45 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V 20% 3KA SURFACE MOUNT | 0.367 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.33 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | 1.268 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 1.144 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 20% 5KA SURFACE MOUNT | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 5KA SURFACE MOUNT | 1.415 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 800V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 1.026 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 1KA SURFACE MOUNT | 0.557 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 200V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 0.669 | Op voorraad | |
|
EPCOS | GDT 150V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.559 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 2000V 20% 1.5KA THROUGH HOLE | 0.508 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V 30% 15KA THROUGH HOLE | 0.325 | Op voorraad | |
B88069X8591B102
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 300V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.983 | Op voorraad | |
B88069X4160S102
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | 1.268 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 10KA | 1.07 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 1.026 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 500V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Op voorraad | |
9400130000
Rohs Compliant |
Weidmuller | GDT 350V 2.5KA DIN RAIL | - | Op voorraad | |
SL1021B075R
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT RADIAL | 2.498 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE | 1.307 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 200V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 0.926 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 5KA 2 POLE SMD | 0.965 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.537 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 100V 20% 2.5KA THROUGH HOLE | - | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 250V 5KA | 1.392 | Op voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 250V 10KA THROUGH HOLE | 1.07 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 200V 20% 10KA | 0.884 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.863 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|