305,037 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 | 3.126 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 3 | 3.043 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 | 2.069 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 | 3.492 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC VCTCXO 25.000MHZ LVCMOS SMD | 62.64 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4 | 1.781 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 | 1.214 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 4 | 0.882 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 6 | 1.058 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 3 | 1.058 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 38.4000MHZ OE | 1.485 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 4 | 0.636 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 | 0.554 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC XO 3.3V 26MHZ ST | 0.535 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC VCXO 622.0800MHZ LVDS SMD | 92.593 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 4 | 1.006 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 7 | 0.646 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 3 | 1.185 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 | 1.304 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | 2.069 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 50.0000MHZ OE | 1.408 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 106.25MHZ LVCMOS SMD | 1.805 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.0V, 3 | 0.509 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 | 3.045 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | 8.023 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 2 | 2.339 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 61.4400MHZ LVPECL SMD | 30.759 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | 4.832 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | 2.57 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 2 | 0.92 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.175 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 34.0000MHZ OE | 1.254 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.697 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7 | 0.581 | Uit voorraad | |
4MA106250Z3AACUGI
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | OSC MEMS 106.25MHZ LVPECL SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC XO 3.3V 40MHZ OE | 0.58 | Uit voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 125.000MHZ CMOS SMD | - | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 38.4000MHZ ST | 1.562 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | 1.377 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 2 | 0.581 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 | 1.864 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC XO 40MHZ CMOS SMD | 4.544 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.0V, 2 | 0.562 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 4 | 1.006 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 | 2.172 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 2.4576MHZ OE | 1.299 | Uit voorraad | |
|
TXC Corporation | OSC MEMS 1.8432MHZ CMOS SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 | 0.926 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 | 1.981 | Uit voorraad | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 | 1.839 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|