94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.627 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
501EAG-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
502FCC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.627 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
502EAD-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.145 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 1.431 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Uit voorraad | |
SIT8919BET7-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
501JCK-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
SIT8919BEB8-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 13.066 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 10PPM STBY | 3.273 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 2.5V | 1.279 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 13.259 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|