94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.828 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 5.39 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V STBY | 1.308 | Op voorraad | |
SIT8919AEB2-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.627 | Op voorraad | |
501PAF-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V 25PPM SMD | 2.963 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
501DCG-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.8V 100PPM EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V EN/DS | 12.276 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 11.053 | Op voorraad | |
501FCF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Op voorraad | |
SIT8919BAB2-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|