94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
503JBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
502MCF-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.598 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
502DBD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
503AAA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 25PPM SMD | 3.114 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Op voorraad | |
502DBF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 1.431 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.598 | Op voorraad | |
502JAD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
SIT8919AAB7-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Op voorraad | |
SIT8919AEU2-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.5V | 1.313 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
ECS Inc. International | OSC PROG HCMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 2.948 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG LVDS 2.25-3.6V STBY SMD | 12.74 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|