94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
501HBD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 1.958 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
SIT8919BAR8-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG TTL 5V 100PPM STBY SMD | 2.823 | Uit voorraad | |
501DCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 3.738 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
SIT8919BER3-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 7.051 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Uit voorraad | |
501AAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
504KCA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 2.359 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 3.935 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 5.444 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
501GAG-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.145 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
SIT8919BEB2-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.598 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|