94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.657 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
502CCE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V EN/DS | 1.308 | Uit voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM STBY TH | 1.958 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.79 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM EN/DS | 13.259 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM STBY | 3.436 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Uit voorraad | |
SIT8919AAF8-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 3.114 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.828 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.308 | Uit voorraad | |
SIT8919AAB8-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.828 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
501LAF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 50PPM EN/DS | 8.798 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.627 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 2.359 | Uit voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM STBY TH | 1.774 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|