94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Uit voorraad | |
502HBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
SIT8919BEE3-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Uit voorraad | |
SIT8919BEB2-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 1.431 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.627 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
501PBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 2.462 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 4.228 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 1.498 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.79 | Uit voorraad | |
504GCA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS DWN SPRD 3.3V STBY | 3.21 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.828 | Uit voorraad | |
SIT8919AAF3-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Uit voorraad | |
501FCE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PGM 10MHZ - 100MHZ SMD | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|