94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 25PPM EN/DS | 9.237 | Uit voorraad | |
501PCC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
SIT8919BER8-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 13.066 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 50PPM EN/DS | 3.873 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
502HBD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 25PPM SMD | 3.114 | Uit voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM EN/DS | 1.388 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.598 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
502GBE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uit voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 4.899 | Uit voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|