94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V EN/DS | 1.249 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 13.066 | Op voorraad | |
SIT8919BER7-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V SMD | 1.19 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 5.39 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V STBY | 1.249 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.627 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
501JCH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 50PPM EN/DS | 3.935 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.828 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Op voorraad | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 25PPM | 3.114 | Op voorraad | |
501KCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
502LBA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Op voorraad | |
SIT8919AAT3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 3.3V | 1.313 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Op voorraad | |
SIT8919BEU7-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|