94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG HCSL 2.25-3.6V STBY SMD | 4.355 | Op voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM STBY TH | 1.958 | Op voorraad | |
SIT8919AEB2-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Op voorraad | |
SIT8919BAT8-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 4.39 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 1.8V 10PPM STBY | 3.273 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.308 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V SMD | 7.713 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 3.3V STBY | 7.713 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
501JAG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
501JBG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY TH | 1.958 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 25PPM EN/DS | 4.297 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Op voorraad | |
501HBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.828 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|