94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS 5V 50PPM EN/DS SMD | 2.585 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 7.713 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 1.8V STBY | 12.276 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Op voorraad | |
SIT8919AAE8-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 3.817 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 1.8V SMD | 7.713 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM STBY | 11.76 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
503EBB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.406 | Op voorraad | |
501GCK-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
501BCH-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Op voorraad | |
SIT8919AEF8-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 1.397 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Op voorraad | |
501JBH-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V EN/DS | 1.249 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|