94,222 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Op voorraad | |
SIT8009BCS71-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V STBY | 1.19 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.39 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 4.739 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
503GBB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 4.899 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 2.5V | 1.313 | Op voorraad | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM STBY SMD | 1.388 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
502GAF-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V EN/DS | 1.249 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V STBY | 7.713 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 2.5X2.0 CMOS | 7.684 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Op voorraad | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|