3,616 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 70 OHM 0603 1LN | 0.005 | Uit voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FERRITE BEAD 22 OHM 0201 1LN | 0.019 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 180 OHM 0402 1LN | 0.014 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.08 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 180 OHM 1806 1LN | 0.095 | Uit voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FERRITE BEAD 30 OHM 1206 4LN | 0.075 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN | 0.006 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 510 OHM 0603 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.048 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 45 OHM 2020 1LN | 0.14 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 300 OHM 0402 1LN | 0.006 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 9.8 OHM 2SMD 1LN | 0.163 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN | 0.019 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 120 OHM RADIAL 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 565 OHM 2SMD 1LN | 2.031 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0402 1LN | 0.018 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | 0.006 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN | 0.027 | Uit voorraad | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 150 OHM 2220 1LN | 0.393 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN | 0.026 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | 0.017 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN | 0.085 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 110 OHM 1806 1LN | 0.033 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 33 OHM 0201 | 0.035 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN | 0.019 | Uit voorraad | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 80 OHM 0603 1LN | 0.068 | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN | 0.084 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN | 0.032 | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 60 OHM 0603 1LN | 0.134 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 2 KOHM 1206 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 240 OHM 0402 1LN | 0.008 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 100 OHM 0201 1LN | 0.024 | Uit voorraad | |
2512066018Y0
Rohs Compliant |
Fair-Rite Products Corp. | MULTI-LAYER CHIP BEAD | 0.021 | Uit voorraad | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | 0.02 | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 30 OHM 0402 1LN | 0.095 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 22 OHM 01005 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN | 0.016 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | 0.023 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.039 | Uit voorraad | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 10 OHM 0603 1LN | 0.019 | Uit voorraad | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 30 OHM 0805 1LN | 0.02 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | 0.017 | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN | 0.084 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 75 OHM 1806 1LN | - | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN | 0.047 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | 0.019 | Uit voorraad | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN | 0.018 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 19 OHM 2SMD 1LN | 0.185 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|