96,561 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 27NH 455MA 340 MOHM | - | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 141MA 20 OHM SMD | 2.178 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.1NH 350MA 400 MOHM | 0.048 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 350MA 800 MOHM TH | 0.097 | Op voorraad | |
ER1840-01KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.7A 35 MOHM TH | 4.452 | Op voorraad | |
ER1025-02KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.105A 120 MOHM | 2.472 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.3A 14.6 MOHM | 0.738 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 2.5A 46 MOHM SMD | 0.174 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 280MA 920 MOHM | 0.152 | Op voorraad | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 18NH 500MA 350 MOHM | 0.465 | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 250MA 690 MOHM | 0.019 | Op voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 42UH 3.8A 50 MOHM TH | 1.584 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 711MA 240 MOHM | 0.784 | Op voorraad | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 1.5UH 4.9A 23 MOHM SMD | 0.788 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 25MA 80 OHM SMD | 15.189 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 700MA 250 MOHM | 0.321 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IM-2 56 10% MS75085-4 B08 | - | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 400MA 460 MOHM | 0.071 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 910MA 370 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 120MA 11.5 OHM | - | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 2.5A 120 MOHM SMD | 0.186 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 600MA 200 MOHM | 0.315 | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 700MA 240 MOHM | 0.051 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 860MA 170 MOHM | 33.666 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 1.9A 70 MOHM SMD | 0.173 | Op voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 1.4UH 14A 4.1 MOHM SMD | 0.849 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 121.058 | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 900MA 470 MOHM TH | - | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 305MA 1.47 OHM TH | - | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 20.555 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 300MA 350 MOHM | 0.022 | Op voorraad | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 40NH 320MA 438 MOHM | 0.084 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 100 5% ER E2 | - | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 1.2A 210 MOHM TH | 1.527 | Op voorraad | |
|
Sprague Goodman | FIXED IND 560NH 170MA 1.5OHM SMD | 3.625 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 300MA 350 MOHM | 0.036 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 8.32 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 12MH 46MA 143 OHM TH | 2.066 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 235MA 3.6 OHM SMD | 1.808 | Op voorraad | |
1025R-58H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | 1.2 | Op voorraad | |
1641-123K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 205MA 2 OHM TH | 0.868 | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 675MA 80MOHM SMD | 0.118 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.6MH 120MA 11.5 OHM | - | Op voorraad | |
|
Panasonic | FIXED IND 390UH 270MA 950 MOHM | 0.351 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 480MA 1.44 OHM | 3.113 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 130MA 5 OHM SMD | 0.172 | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150NH 270MA 200 MOHM | 0.061 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 110MA 7.1 OHM SMD | 0.116 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 5.3A 11 MOHM SMD | 0.38 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 18UH 1.23A 150 MOHM | - | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|