96,561 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IHD-1 3.9 15% B08 | 3.976 | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR POGO50 T & R PBC | 6.867 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 520MA 1.1 OHM | 0.186 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 93MA 22 OHM TH | 26.942 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 334MA 1.35 OHM | 1.724 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 900NH 20A 2.5 MOHM SMD | 1.034 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 728MA 230 MOHM | 1.724 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 89MA 22 OHM TH | - | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM | 34.764 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 56UH 760MA 290 MOHM | - | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 64MA 11 OHM SMD | 2.094 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 1.08A 844 MOHM SMD | 6.71 | Op voorraad | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.7UH 4A 45 MOHM SMD | 1.12 | Op voorraad | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 301MA 1.84 OHM | 1.136 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68NH 500MA 270 MOHM | 0.157 | Op voorraad | |
P1330-152J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.03A 42 MOHM | 1.527 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 200MA 750 MOHM | 0.028 | Op voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.02A 50 MOHM | 0.392 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 194MA 5.5 OHM SMD | 1.808 | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7NH 700MA 160 MOHM | 0.025 | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 800MA 320 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 150MA 5.85 OHM | - | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.7A 24.7 MOHM | 0.392 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 270UH 490MA 1.28 OHM | - | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM | 0.067 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 18K 15% ER E2 | 2.741 | Op voorraad | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 24UH 4.5A 39.5 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82UH 1.4A 140 MOHM SMD | - | Op voorraad | |
PL9318NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 330UH 0.70ADC NPB | 6.712 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.2NH 900MA 90 MOHM | 0.078 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 600MA 2.02 OHM | 0.303 | Op voorraad | |
ER1840-04KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 2A 65 MOHM TH | 8.903 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 12.5NH 3A SMD | 0.87 | Op voorraad | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 150UH 250MA 3.2 OHM | 0.226 | Op voorraad | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 294MA 2.99 OHM | 0.968 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 680NH 145MA 2.4 OHM | 0.161 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 2.2 MOHM SMD | 3.395 | Op voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 5A 66 MOHM | 0.361 | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 130MA 7 OHM SMD | 0.081 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.7UH 800MA 338 MOHM | - | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 900MA 100 MOHM | 0.116 | Op voorraad | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22NH 4A 5.2 MOHM SMD | 0.538 | Op voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 570MA 1.43 OHM | 0.527 | Op voorraad | |
ER1537-34KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 360MA 600 MOHM | 4.01 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXD IND 8.2NH 300MA 240MOHM SMD | 0.038 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 470UH 820MA 850 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3.9NH 750MA 140 MOHM | 0.069 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8NH 260MA 1.05 OHM | 0.029 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 415MA 1.8 OHM TH | 1.824 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|