96,561 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IHD-3 3.3K 15% ER E2 | 2.306 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 185MA 2 OHM SMD | 0.496 | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 117.415 | Uit voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 14.4A 7.4 MOHM | 0.345 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 21A 4 MOHM TH | - | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.56UH 17.7A 4.52MOHM | 0.961 | Uit voorraad | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 2.35A 35 MOHM SMD | 0.224 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10NH 230MA 850 MOHM | 0.014 | Uit voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 1.5MH 360MA 4.37 OHM | 0.412 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12MH 73MA 25 OHM TH | - | Uit voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 660MA 547 MOHM | 0.126 | Uit voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 750MA 280 MOHM | - | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 1.5 5% B08 | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 8.3A 41 MOHM TH | 3.411 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 14A 6 MOHM SMD | 1.141 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 15MA 700 MOHM | 0.071 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 47 5% B08 | - | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | 2.806 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 800MA 210 MOHM | - | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 7UH SMD | - | Uit voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 110MA 18.5 OHM SMD | 0.42 | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 61MA 12 OHM SMD | 8.44 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.4A 86 MOHM TH | 0.226 | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 435MA 250 MOHM TH | 1.49 | Uit voorraad | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 82NH 300MA 200MOHM SMD | 0.013 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 72MA 13.5 OHM | 0.728 | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 67MA 11 OHM SMD | 27.492 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 450MA 1.05 OHM | 0.099 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 290MA 2.92 OHM | 0.133 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 2.1A 57 MOHM TH | - | Uit voorraad | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 470NH 2.6A 44 MOHM SMD | 0.242 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 17.2A 8 MOHM TH | 5.653 | Op voorraad784 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 520MA 650 MOHM | 0.093 | Uit voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 2.8A 95MOHM SMD | 0.391 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | 0.138 | Uit voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 21A 7.05 MOHM | 1.918 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 380MA 430 MOHM | - | Uit voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1.95A 139 MOHM | 0.422 | Uit voorraad | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 480MA 1 OHM SMD | 0.399 | Op voorraad500 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.078 | Uit voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.3A 78MOHM SMD | 0.461 | Uit voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1A 120 MOHM SMD | 0.165 | Uit voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68UH 1.4A 250 MOHM TH | 0.357 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | - | Uit voorraad | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 2.1A 125 MOHM SMD | 0.532 | Uit voorraad | |
1641-151K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.5A 37 MOHM TH | 0.868 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 450MA 360 MOHM | 0.481 | Uit voorraad | |
2500-08J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 114MA 10 OHM TH | 0.839 | Uit voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10MH 160MA 24.6 OHM | 2.926 | Uit voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 213MA 2.7 OHM SMD | 10.095 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|