96,561 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 190MA 1.6 OHM | 0.058 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 4.7 10% EV E2 | - | Op voorraad | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 107.5UH 4.8A 67.9 MOHM | 2.065 | Op voorraad | |
2500-06H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 360UH 115MA 9.6 OHM TH | 1.158 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | 0.117 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 43NH 600MA 280 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 9.6A 7.2 MOHM | 1.176 | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | Op voorraad | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1MH 440MA 1 OHM TH | 1.117 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 11.124 | Op voorraad | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 470UH 2.7A 160 MOHM | 2.56 | Op voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 600MA 190 MOHM | 0.364 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 82MA 30 OHM SMD | 2.032 | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 5A 13.1 MOHM | 1.07 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.2A 121 MOHM | 0.546 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 240MA 2.268 OHM | 2.696 | Op voorraad | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 30NH 500MA 275 MOHM | 0.105 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 250MA 10.7 OHM TH | 2.858 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 550MA 468 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 950MA 452 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820NH 13A 8 MOHM SMD | 1.287 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 650MA 740 MOHM | 0.427 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 90MA 14 OHM TH | 0.097 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 590MA 550 MOHM | 0.967 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 229MA 3.2 OHM TH | 3.639 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.053A 110 MOHM | 1.934 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM TH | 1.355 | Op voorraad | |
|
Tamura | FIXED IND 470UH 190MA 1.8 OHM | - | Op voorraad | |
MIL1812R-473J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | 2.314 | Op voorraad | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.9UH 1.44A 64.8 MOHM | - | Op voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 2A 68 MOHM SMD | - | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 700MA 60 MOHM | 0.232 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 2.77A 37 MOHM SMD | 0.582 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 44.931 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 5.8A 39 MOHM SMD | 1.378 | Op voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 2.9A 68 MOHM TH | 1.68 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 118MA 12 OHM TH | 10.178 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.6A 130 MOHM SMD | 0.386 | Op voorraad | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 5A 25 MOHM SMD | 2.066 | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39NH 250MA 1 OHM SMD | 0.031 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IM-4 300 5% RJ1 | - | Op voorraad | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.5A 138 MOHM | 0.4 | Op voorraad | |
P1812-683H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 220MA 3.408 OHM | 2.094 | Op voorraad | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15MH 20MA 168 OHM SMD | - | Op voorraad | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 3.9A 28 MOHM SMD | - | Op voorraad | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 500MA 250 MOHM | 0.167 | Op voorraad | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 1A 80 MOHM | 0.02 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 6.179 | Op voorraad | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 820MA 145 MOHM | 4.354 | Op voorraad | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 27 5% RJ4 | - | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|