21,893 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 1020FBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484CSBGA | 80.78 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 644 I/O 1152FCBGA | 1008 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 516 I/O 729BGA | 760.627 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 624 I/O 1932FCBGA | 8980.063 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 734 I/O 1508FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 804 I/O 1148FBGA | 2107 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | 83.23 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FCBGA | 4353.03 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 1152FBGA | 2870.02 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 7.471 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 9466.009 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 168 I/O 240QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 10974.023 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 106 I/O 164MBGA | 40 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 300 I/O 900FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 2388.66 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 8416.05 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 1884.961 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 16340.55 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | 32.34 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 472 I/O 672FBGA | 75.649 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 560.3 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 1120.6 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 456 I/O 676FBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 150 I/O 184CSBGA | 10.583 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 564 I/O 1152HBGA | 10150.061 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Op voorraad | |
M1A3P600-2FGG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 48 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 220 I/O 324FBGA | 406.9 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | 120.557 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 20.332 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | 83.6K LUTS, 118 /O, 1.1V, -7 SPE | 30.698 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | 11631.288 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 416 I/O 900FBGA | 505.002 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 780FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | 719.642 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 6630.93 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 114 I/O 256FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 82.425 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 480 I/O 1923FCBGA | 5359.11 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|