21,893 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 7851.003 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 139 I/O 256FBGA | 146.451 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 10045.046 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 1372.566 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 3901.56 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 1517FCBGA | 8697.04 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 516 I/O 896FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 13.58 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | 9400 LUTS 335 I/O 2.5V/3.3V -5 S | 14.382 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 96 I/O 132QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | 36.75 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 1032.506 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 23 I/O 36UCSP | 5.348 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 724BGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | 8355.88 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | 1431.003 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 564 I/O 1152FCBGA | 594.003 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | 5.383 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA KINTEX-7 676-FBGA | 2784.72 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 484FBGA | 741.751 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | AECQ LATTICE INTERFACE MIPI D-PH | 8.666 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | 25.13 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA | 15728.01 | Op voorraad | |
EP2A70F1020C9
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 168 I/O 256UBGA | 59.37 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 240QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA | 33.8 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 294 I/O 484FBGA | 303.602 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 21 I/O 32QFN | 4.989 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4868.016 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 233 I/O 324FBGA | 113.851 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 106 I/O 196CSBGA | 12.11 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | 14.645 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 378 I/O 900FBGA | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 757.9 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 408 I/O 672FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 323FCBGA | 410.8 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | 9400 LUTS 206 I/O 2.5V/3.3V -6 S | 13.393 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|