21,893 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 131 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 947.7 | Op voorraad | |
MPM7128STC100AB
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 29.37 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 350 I/O 1158FCBGA | 4612.5 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 387.123 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 147K 484BGA | 284.7 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 244 I/O | 433.628 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 852 I/O 1517FCBGA | 3862.02 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | 48.3 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 94 I/O 144CSBGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 6863.004 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 67 I/O 100TQFP | - | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 108 I/O 132QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 10040.49 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 140 I/O 256FBGA | 61.863 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | 196.236 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | XCKU3P-2SFVB784I | 1820 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 2.5V 300K GATES 352-BGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | 385.075 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 376 I/O 672FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 68.026 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1557.4 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA | 62.93 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208QFP | 337.753 | Op voorraad | |
XCV3200E-7CG1156C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 804 I/O 1156CBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 167 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 109.02 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 3518.02 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 173 I/O 240QFP | 61.18 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 7851.003 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 18 I/O 25WLCSP | 3.676 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 44.573 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 95 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 6 241K 1156-BGA | 3030.72 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | 83.6K LUTS, 365 /O, 1.1V, -8 SPE | 56.813 | Op voorraad | |
|
Xilinx | XCKU15P-L1FFVA1156I | 5252.1 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 246 I/O 356BGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 228 I/O 256CQFP | - | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|