21,893 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 1156FCBGA | 2662.95 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 11271.058 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6823.045 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 11.39 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | 6670.041 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 358 I/O 676FBGA | 95.76 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 54.53 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 248 I/O 456FBGA | 197.001 | Op voorraad | |
M1A3P1000-FGG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 70.744 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 138.996 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 284 I/O | 188.368 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 30816 CLB 676BGA | 806.005 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 533.364 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 1206.4 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 654 I/O 1517HBGA | - | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 74.75 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 361 I/O 484FBGA | - | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 1063.206 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 65.871 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 89 I/O 144TQFP | 19.35 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 241.9 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 32.25 | Op voorraad | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 4660.47 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 678.15 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 708 I/O 1020FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 352 I/O 672FCBGA | 2433.6 | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 29.262 | Op voorraad | |
M1A3P1000-2FGG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 92.75 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA KINTEX-U 1924FCBGA | 10309.86 | Op voorraad | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 480 I/O 896FBGA | 306.77 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 348 I/O 672FCBGA | 233.001 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 214.5 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 64 I/O 84PLCC | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 556 I/O 896FCBGA | 799.005 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 201.176 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 12.827 | Op voorraad | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 7.99 | Op voorraad | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 3971.67 | Op voorraad | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 67 I/O 100TQFP | - | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|