4,274 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.733 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE 2PC SET | 0.622 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N97 1PC | 0.883 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR ER CORES 2PC SET | 0.585 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE P 250NH N48 2PCS | 1.057 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR ER CORES | 10.595 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE | 1.386 | Op voorraad148 pcs | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.784 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE 2 HOLE 2.4UH N30 | 0.093 | Uit voorraad | |
E20/10/6-3C90-G1000
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | E CORES | 0.177 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.561 | Uit voorraad | |
B65513J0200D097
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORE | 0.549 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE I N87 1PC | 0.549 | Op voorraad637 pcs | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 1.101 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE EP 250NH T57 2PCS | 0.352 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.731 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE E N87 1PC | 0.16 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.117 | Uit voorraad | |
E20/10/6-3C90-A160
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | E CORES | 0.163 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 0.216 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 95 PQ CORE SET | 0.769 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORES | 25.758 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.385 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 6.25UH T65 | 5.363 | Op voorraad26 pcs | |
P22/13-3C95
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | P CORES 2PC SET | 1.849 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 11.436 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 3.35UH T65 | 0.216 | Uit voorraad | |
RM14/I-3C90-A160
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 4.798 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 5.605 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ER 1.5UH N87 2PCS | 0.378 | Op voorraad840 pcs | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 98 PQ CORE SET | 0.434 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 5.588 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N87 1PC | 0.378 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 0.243 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE 2PC SET | 0.734 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 98 EER CORE SET | 1.336 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE RM 100NH M33 2PCS | 1.035 | Op voorraad780 pcs | |
|
EPCOS | FERRITE CORE E N27 1PC | 3.918 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 3.59UH N87 | 2.28 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | R202/153/25 | 296.01 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 2.495 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 1.76UH N30 | 0.093 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 3.87UH T35 | 0.242 | Op voorraad973 pcs | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 78 E CORE SET | 1.437 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 3.168 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 7.2UH T65 | 6.698 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N27 1PC | 1.036 | Uit voorraad | |
EFD20/10/7-3C90-A160
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | EFD CORES | 0.279 | Uit voorraad | |
B66305U0250K127
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORE | 0.132 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE P 2PCS | 1.5 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|