13,659 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
RJ22FW102M
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | 18.8 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.1W J LEAD TOP | 0.139 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.248 | Uit voorraad | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.811 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.15W J LEAD TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.25W J LEAD TOP | 2.231 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP | 0.098 | Uit voorraad | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 1.484 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.25W J LEAD TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.702 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.705 | Uit voorraad | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 500 OHM 0.25W SMD TOP | 1.155 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.25W PC PIN TOP | 12.48 | Uit voorraad | |
|
Panasonic | TRIMMER 10K OHM 0.3W PC PIN TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Uit voorraad | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.494 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.25W GW TOP | 5.082 | Uit voorraad | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 0.695 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.5W WIRE LEADS | 28.155 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.416 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 1W WIRE LEADS | 33.45 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP | 3.289 | Uit voorraad | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.522 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 22K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.101 | Uit voorraad | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.3W PC PIN SIDE | 27.525 | Uit voorraad | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 13.068 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 8.28 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 1W WIRE LEADS TOP | 28.8 | Uit voorraad | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 20K OHM 0.25W J LEAD TOP | 0.677 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 1W PC PIN SIDE | 14.516 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 1W SLDR HOOK SIDE | - | Uit voorraad | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.481 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.1W J LEAD TOP | 0.236 | Uit voorraad | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.25W PC PIN SIDE | 2.99 | Uit voorraad | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 50K OHM 0.25W PC PIN TOP | 1.477 | Op voorraad216 pcs | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.356 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 680 OHM 0.1W J LEAD TOP | - | Uit voorraad | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.25W J LEAD SIDE | 1.4 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Uit voorraad | |
RJR26FB102R
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.25W PC PIN SIDE | 4.872 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.101 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 47 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.806 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 10.152 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.684 | Op voorraad387 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.248 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.1W J LEAD TOP | 0.236 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|