3,063 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 20% 5KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20KA T/H FAIL SHORT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.926 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.813 | Op voorraad974 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 20% 5KA T/H FAIL SHORT | 0.798 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.537 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.488 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 150V 20KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 260V 20KA | 1.69 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | 0.975 | Op voorraad545 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 5KA THROUGH HOLE | 1.26 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 15% 5KA | 0.464 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 200V 20% 10KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20% 15KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 10KA | - | Uit voorraad | |
BSPS4255TNS
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | COMBND LIGHTNNG CURRENT & SURGE | 1488.87 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE | 1.045 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 5000V THROUGH HOLE | 2.544 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 800V THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 400V 20% 3KA SURFACE MOUNT | 0.493 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20% 5KA THROUGH HOLE | 1.159 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 200V 25% 10KA T/H FAIL SHORT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA | 0.609 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 800V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 0.983 | Uit voorraad | |
GTCS28-900M-R10-2
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 0.41 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 145V 20KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 145V 20KA | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 20% 60KA | 7.786 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 350V 20% 2.5KA THROUGH HOLE | 0.468 | Op voorraad4 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 20% 5KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 40KA | 6.205 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA | 0.609 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 170V 20% 20KA | 1.05 | Op voorraad400 pcs | |
|
EPCOS | GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 1.2 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 250V 20% 5KA THROUGH HOLE | 1.935 | Op voorraad839 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.566 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 600V 1KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1000V 15% THROUGH HOLE | 1.563 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 15% 5KA | 0.464 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V THROUGH HOLE | 2.908 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 90V 20KA USER DEFINED | 1.233 | Uit voorraad | |
|
Taiyo Yuden | GDT 1500V 500V THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 550V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | 1.188 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20KA THROUGH HOLE | 2.428 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 400V 15% 5KA THROUGH HOLE | 0.479 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | 1.15 | Op voorraad995 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 15% 10KA THROUGH HOLE | 0.572 | Op voorraad998 pcs | |
9400200000
Rohs Compliant |
Weidmuller | GDT 90V 25% 5KA DIN RAIL | - | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|