3,063 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 450V THROUGH HOLE | 2.404 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 4000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.572 | Op voorraad844 pcs | |
B88069X1273T502
Rohs Compliant |
EPCOS | SWITCHING SPARK GAP CSG04B | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 15% 10KA THROUGH HOLE | 0.638 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20KA T/H FAIL SHORT | 2.791 | Op voorraad918 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.926 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 1000V 3KA 2 POLE SMD | 0.862 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 30% 15KA THROUGH HOLE | 0.392 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT, 2 ELECTRODE, 250V | 0.28 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 10KA | 1.579 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1100V 20% 2.5KA SMD | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 300V 25% 2KA SURFACE MOUNT | 0.363 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 1.974 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 10KA SURFACE MOUNT | 1.974 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 300V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 0.983 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 145V 10KA | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 140V 20% 1KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1400V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.667 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | 0.884 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 250V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.863 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA | 0.884 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | 1.15 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 250V 20% 10KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 800V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.572 | Op voorraad753 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 470V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 0.374 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 3500V 5KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 5KA THROUGH HOLE | 0.508 | Uit voorraad | |
LAC4N
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Antennas | GDT FREE HANGING 200W | - | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 250V 20% 5KA FAIL SHORT | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 260V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | 1.268 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 5KA T/H FAIL SHORT | 0.798 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 3KA SURFACE MOUNT | 0.915 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 15% 10KA | 0.609 | Uit voorraad | |
B88069X8291S102
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 250V 20% 5KA THROUGH HOLE | 1.024 | Op voorraad977 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA | 0.609 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 4000V 20% 3KA THROUGH HOLE | 1.901 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 200V 10KA THROUGH HOLE | - | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | 1.268 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 300V 15% 10KA THROUGH HOLE | 0.572 | Op voorraad824 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 150V 10KA 20% SURFACE MOUNT | 0.591 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 7200V 20% 5KA THROUGH HOLE | 1.782 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Uit voorraad | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 10KA FAIL SHORT | 1.268 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 600V 10KA T/H FAIL SHORT | - | Uit voorraad | |
|
Lumex, Inc. | ARRESTOR LD RADIAL | - | Uit voorraad | |
B88069X5711T502
Rohs Compliant |
EPCOS | EM 350X6G | 0.71 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 800V 1KA SURFACE MOUNT | - | Uit voorraad | |
|
EPCOS | GDT 90V 20% 2.5KA | 0.312 | Uit voorraad | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 600V 5KA THROUGH HOLE | 1.228 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|