975 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LT6411 | 50.25 | Op voorraad | |
OPA838DBVEVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL BOARD FOR OPA838 | 102.8 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | DEMO BOARD TS1103-100 OPAMP | 59 | Op voorraad | |
|
Micrel / Microchip Technology | BOARD EVALUATION FOR MCP6S2X | 30.9 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR ADA4922-1ARD | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8051AR | - | Op voorraad | |
CLC730033
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL BOARD AMP FOR 14-SOIC | - | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | DEMO BOARD TS1101-100 OPAMP | 59 | Op voorraad | |
THS4304DBVEVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR THS4304DBV | 50.88 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR ADL5205 | 168.75 | Op voorraad | |
LMP8601MAEVAL/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD EVALUATION FOR LMP8601MA | 77.88 | Op voorraad | |
|
Exar Corporation | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP DUAL | 39 | Op voorraad | |
DEM-OPA-SO-3A
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | DEM-OPA-SO-3A | 5.19 | Op voorraad | |
THS4001EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS4001 | - | Op voorraad | |
DAPSIGCNDBRDBPEVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD DAP SIGNAL CONDITIONING | 50.88 | Op voorraad | |
|
Apex Microtechnology | KIT EVAL FOR MP108FD/MP111FD | 306.98 | Op voorraad | |
|
STMicroelectronics | BOARD DEMO TSC102 | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC6405 | 102 | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | DEMO BOARD TS1103-50 OPAMP | 59 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8045ARD | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR ADA4806 | 24.27 | Op voorraad | |
THS7530EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR THS7530 | 50.88 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD FOR ADA4899-1 | 25.125 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8013AR-14 | 21.25 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR ADA4927-2YCP | - | Op voorraad | |
|
Intersil | EVALUATION BOARD FOR ISL28166 | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8131AR | - | Op voorraad | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION KIT FOR MAX9945 | 56.71 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8055ART | - | Op voorraad | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | DEMO BOARD TS1102-50 OPAMP | 59 | Op voorraad | |
|
Apex Microtechnology | EVAL KIT FOR PWR BOOSTER | 74.04 | Op voorraad | |
THS7002EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS7002 | 50.88 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD605 | 286.9 | Op voorraad | |
|
Touchstone Semiconductor | BOARD EVAL FOR TS1003 | 61.25 | Op voorraad | |
|
Maxim Integrated | EVAL CURR SENSE AMP MAX40010 | 53.95 | Op voorraad | |
|
Apex Microtechnology | KIT EVALUATION FOR PA162DK | 262.64 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR ADA4807 | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR HMC865LC3 | 757.94 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8041AR | - | Op voorraad | |
THS4021EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS4021 | 50.88 | Op voorraad | |
|
Exar Corporation | BOARD EVALUATION XR1009IST5 | 39 | Op voorraad | |
|
Touchstone Semiconductor | BOARD EVAL OPAMP TS1101-200 | - | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR ADA4807 | 24.27 | Op voorraad | |
ALM2402Q1EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE ALM2402Q1 | 82.03 | Op voorraad | |
|
Intersil | EVALUATION BOARD FOR ISL28414 | 110 | Op voorraad | |
|
Exar Corporation | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP QUAD | 39 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL LTC6431-15 | 153 | Op voorraad | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD8056AR | - | Op voorraad | |
|
Exar Corporation | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP QUAD | 39 | Op voorraad | |
551012875-001/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD EVALUATION OP AMPS SOT-23 | 5.19 | Op voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|