4,274 Results
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE | 0.89 | Op voorraad220 pcs | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ELP N87 1PC | 0.643 | Op voorraad137 pcs | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.892 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE | 0.368 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE E N87 1PC | 1.983 | Op voorraad108 pcs | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.927 | Op voorraad245 pcs | |
TX107/65/18-3C90
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 18.623 | Uit voorraad | |
E64/10/50-3C90-A1600-P
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 4.376 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 3.593 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 3.95 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 0.423 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | U AND UR CORES | 2.399 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE I N97 1PC | 0.849 | Op voorraad791 pcs | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 1.362 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.416 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.155 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.302 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE ROD | 7.794 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.284 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 3.788 | Uit voorraad | |
P11/7-3C95
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | P CORES 2PC SET | 1.282 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | EQ CORES | 0.223 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE RM 63NH N48 2PCS | 1.116 | Uit voorraad | |
E18/4/10/R-3C90-A315-P
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.288 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 78 EP CORE SET | 0.236 | Uit voorraad | |
RM8/I-3C90-A315
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.855 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE 2PC SET | 1.326 | Op voorraad967 pcs | |
E13/7/4-3C90-A250
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | E CORES | 0.113 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 12UH T37 | 5.706 | Op voorraad233 pcs | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 1.639 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 19.216 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 61 TOROID | 0.041 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.56 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.625 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE E N87 1PC | 3.744 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 5.5UH T38 | 0.216 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE I N97 1PC | 1.588 | Op voorraad265 pcs | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.388 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.9 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.748 | Uit voorraad | |
EFD25/13/9-3C90-A160
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | EFD CORES | 0.412 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE E N87 1PC | 0.269 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 2.073 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 6.397 | Uit voorraad | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.414 | Uit voorraad | |
E16/8/5-3C90-G250
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | E CORES | 0.127 | Uit voorraad | |
PLT22/16/2.5/S-3C90
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.369 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE PQ 3.2UH N97 2PCS | 0.798 | Uit voorraad | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 98 EFD CORE SET | 0.143 | Uit voorraad | |
|
EPCOS | FERRITE CORE RM 2UH N97 2PCS | 0.624 | Uit voorraad |
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|
Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Prijs | Aantal stuks | Beschikbaarheid |
---|